压盖式伸缩接头,产品结构设计合理,密封性能可靠;两端采用承插连接,安装,拆卸方便。适合连接输送水、油、气及颗粒粉状物的钢管、铸铁管、球墨铸铁管、PAC管、ABS管等,连接的同时能补偿管道的轴向位移及一定量的挠曲和偏心。
压盖式伸缩接头是在松套伸缩接头原有基础上,增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定,这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量,就起到限位,这样就就有效的确保管道的安全运行,特别适用于有震动或有一定斜度及在拐弯的管道中的连接。
范围和用途
压盖式伸缩接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
安装要求
压盖限位伸缩接头两边均与管道焊接,压盖限位伸缩接头在安装时松开压盖螺母,调整至安装长度后把两端的短管与管道焊接,最后用对角法均匀拧紧螺母,调整好防脱螺母即可。
公称通径 DN | 管子外径 DW | 外形尺寸 | 伸缩量L | n-Th. | ||||
DW | D0 | D | L | L1 | 0.6-1.6Mpa | 2.5Mpa | ||
65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-M12 | 2-M12 |
80 | 89 | 89 | 165 | |||||
100 | 108 | 108 | 195 | 2-M16 | ||||
114 | 114 | 195 | ||||||
125 | 133 | 133 | 225 | |||||
140 | 140 | 225 | ||||||
150 | 159 | 159 | 255 | 2-M16 | 3-M16 | |||
168 | 168 | 255 | ||||||
200 | 219 | 219 | 310 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 3-M20 | 4-M20 | |||
300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 5-M20 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 4-M20 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | |||||
450 | 480 | 480 | 590 | 5-M20 | 6-M20 | |||
500 | 530 | 530 | 645 | |||||
600 | 630 | 630 | 750 | |||||
700 | 720 | 720 | 850 | 6-M20 | 7-M20 | |||
800 | 820 | 820 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-M24 | 8-M24 |
900 | 920 | 920 | 1065 | 7-M24 | 9-M24 | |||
1000 | 1020 | 1020 | 1165 | |||||
1200 | 1220 | 1220 | 1365 | 8-M24 | 10-M24 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1590 | 9-M27 | 12-M27 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1690 | |||||
1600 | 1620 | 1628 | 1795 | 10-M27 | 14-M27 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2000 | 11-M27 | 15-M30 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2200 | 12-M27 | 16-M30 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2420 | 13-M27 |
-
|
|||
2400 | 2420 | 2430 | 2635 |
|
|
|
14-M30 | |
2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-M30 | ||||
2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-M33 | ||||
3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-M33 | ||||
3200 | 3220 | 3230 | 3440 | 1130 | 400 | 260 | 18-M33 | |
3400 | 3420 | 3430 | 3640 | 19-M33 | ||||
3600 | 3620 | 3630 | 3860 | 20-M33 | ||||
3800 | 3820 | 3830 | 4080 | 20-M36 | ||||
4000 | 4020 | 4030 | 4300 | 21-M36 | ||||
注:本尺寸符合GB/T12456-2002标准 |