产品介绍
技术参数
序号 | 部位 | 材料 |
1 | 主体 | 特种橡胶 |
2 | 增强层 | 聚酯帘布 |
3 | 法兰 | A3 |
4 | 骨架 | 硬钢丝绳 |
项目 | 型号 | WTX-1 | WTX-2 | WTX-3 |
工作压力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
爆破压力MPa | 2 | 3~32 | 4.5 | |
真空度KPa (mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(150) | |
适用温度℃ | -15~+115(特殊可达-30~+250) | |||
适用介质 |
空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱 等化学物质 |
公称通径DN |
长度 L mm |
法兰厚度 b mm |
螺丝数 n |
螺栓孔 直径 mm |
螺栓孔 中心圆 直径mm |
各项允许位移(mm) | ||||||
mm | 英寸 | X | X' | Y | Y' | Z | Z' | |||||
50 | 2 | 140 | 18 | 4 | 18 | 125 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
65 | 1.5 | 140 | 20 | 4 | 18 | 145 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
80 | 3 | 150 | 20 | 8 | 18 | 160 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
100 | 4 | 160 | 22 | 8 | 18 | 180 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
125 | 5 | 180 | 24 | 8 | 18 | 210 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
150 | 6 | 200 | 24 | 8 | 22 | 240 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
200 | 8 | 230 | 24 | 8 | 22 | 295 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
250 | 10 | 280 | 26 | 12 | 22 | 350 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
300 | 12 | 305 | 28 | 12 | 22 | 400 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
注:其他标准或非标准法兰需另订协议,指明标准或提供图纸及有关数据,本厂可订制生产。 |